ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ
28-я Международная выставка Текстильного Оборудования, Сырья, Домашнего Текстиля, Вышивальных Машин и Текстильных изделий | Название выставки | ||
ИРАНТЕКС (IRANTEX) | Акроним | ||
15-18 октября 2023 года | Даты | ||
08:00 утра – 15:00 вечера | Часы работы | ||
Тегеранская международная постоянная ярмарочная площадка | Место | ||
5-6-7-40-41-27 | Номера салонов | ||
| Продукция для экспонирования | ||
Samee Paad Novin Co. | Организаторы | ||
1. Иранская специализированная текстильная ассоциация 2. Ассоциация текстильной промышленности Ирана 3. Союз продавцов и производителей товаров для сна |
Совместно с : | ||
Ассоциация текстильной промышленности Ирана | Под руководством : | ||
+98 — 21- 26 40 99 02/5 | Telefax | ||
www.spnco.net | WEB SITE | ||
No: 19, 5th Floor, Building No: 39 — Zafar Ave, Dr.Mosadegh Ave. P.O BOX : 1919733175 -Tehran Iran | ADDRESS |
Важные даты
Крайний срок для отправки окончательного платежа | указанный в счете-фактуре |
Крайний срок подачи заявки | указанный Организацией |
Крайний срок для представления исполнительного плана для компаний, которые строят свои стенды (необорудованный стенд) | 14 Oct 2022 |
Предоставление помещений компаниям, которые они застраивают сами. (необорудованный стенд) | 18 Oct 2022 |
Дата завершения строительства оборудованных стендов | 21 Oct 2022 |
Дата доставки оборудованных стендов (панельных стендов) экспонентам | 21 Oct 2022 |
Объявление даты и времени доставки товаров на стенды | 21 Oct 2022 |
Закрытие дверей залов | 21 Oct 2022 |
Дата церемонии открытия | 21 Oct 2022 |
Дата закрытия выставки | 24 Oct 2022 |
Демонтаж стендов (с 15:00 утра до 22:00 вечера) | 24 Oct 2022 |
Эвакуация залов (с 9:00 утра до 22:00 вечера) | 25 Oct 2022 |
Статистическая отчетность и сравнение прошлых выставок
Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Крытая площадь Кв.М. | ||||
Международные экспоненты | 1661 | 1048 | 156 | 479 |
Местные Экспоненты | 8049.14 | 10911.05 | 2631.05 | 7187/50 |
Общая Площадь Покрытия | 9710.14 | 11959.05 | 2787.05 | 7666/50 |
Открытая площадь кв.м. | ||||
Международные экспоненты | —- | —- | —- | —- |
Местные Экспоненты | —- | —- | —- | —- |
Общая Площадь Покрытия | —- | —- | —- | —- |
Количество участников | ||||
Международные экспоненты | 101 | 59 | 7 | 27 |
Местные Экспоненты | 148 | 186 | 52 | 96 |
Общее число участников | 249 | 245 | 52 | 123 |
Страны-участники выставки | ||||
Азиатские страны | 4 | 6 | 2 | 4 |
Европейские страны | 7 | 5 | 1 | 1 |
Всего стран | 11 | 11 | 3 | 5 |
Агент в России
ГК «РусИранЭкспо» / ООО «Нефтехимтранс» |
Свешникова Татьяна Александровна |
+7 909 663 87 39 / +7 901 547 83 66 |
РусИранЭкспо
www.rusiranexpo.ru
Москва +7 495 971-33-66
https://t.me/rusiranexpo22
Развитие и укрепление торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном
Copyright © 2014-2023